#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 7.45% sur les foyers SFR pour "Football : Ligue Europa | Ligue Europa - FC Séville / Juventus Turin" sur @W9 (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "HPI | 18 carats" a recueilli une PdA de 22.3% pour @TF1 sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Dieuleveult les disparus du fleuve" sur @France2tv a obtenu 7.99% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 8.84% sur les foyers SFR pour "Top chef | Emission 12" sur @M6 (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Grey's Anatomy | Pot de départ" sur @TF1 a obtenu 10.5% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "Disparition inquiétante | Retour aux sources" a recueilli une PdA de 11.3% pour @France2tv sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Tandem | Terre promise" sur @France3tv a obtenu 10.6% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 7.26% sur les foyers SFR pour "Homos en France" sur @France2tv (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "Koh-Lanta" a recueilli une PdA de 16.5% pour @TF1 sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Mariés au premier regard | Episode 9" sur @M6 a obtenu 12.4% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "Les randonneuses | Sara" a recueilli une PdA de 18.5% pour @TF1 sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 7.53% sur les foyers SFR pour "Bardot | La Madrague" sur @France2tv (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 11.1% sur les foyers SFR pour "Capital | Foire de Paris - Spécial maison : je m'offre tout sans me ruiner !" sur @M6 @CapitalM6 @courbet_julien (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "The father" sur @France2tv a obtenu 12.8% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "Un plan parfait" a recueilli une PdA de 19.5% pour @TF1 sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top1 🇫🇷 : Hier, "The Voice, la plus belle voix" a recueilli une PdA de 19.6% pour @TF1 sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Concours Eurovision de la chanson 2023 | Finale" sur @France2tv a obtenu 14.5% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 10.7% sur les foyers SFR pour "Cassandre | Le secret d'Angèle" sur @France3tv (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top3 🇫🇷 : PdA de 9.18% sur les foyers SFR pour "Maison à vendre | Lorenzo et Valeria / Nathalie et Victor" sur @M6 (8h00.fr - Source SFR Analytics)
#Audiences #Top2 🇫🇷 : "Les petits meurtres d'Agatha Christie | Meurtres du 3e type" sur @France2tv a obtenu 9.23% de PdA sur les foyers SFR (8h00.fr - Source SFR Analytics)




















