
Апометр - точные апдейты Яндекса (текстовые апдейты и изменения выдачи). ApometrBot в Телеграм: https://teapaw.org/t.co/LP1MtqXEca. Сделано в @topvisor.
topvisor
Joined February 2015
- Tweets1.8K
- Following0
- Followers599
- Likes335
Pinned Tweet
ApometrBot в Телеграм: telegram.me/apometrbot. Для активации нажмите /start
Изменение выдачи! Яндекс [19.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.1/3.6, СПб 6.3/3.5, Киев --/3.9, Минск --/3.6 tpv.sr/uh9vP4/
Изменение выдачи! Яндекс [18.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.4/3.8, СПб 5.7/3.3, Киев --/3.8, Минск --/3.6 tpv.sr/uh9vEz/
Изменение выдачи! Яндекс [17.05.23 04:00] (SERP/XML): МСК 6.5/3.7, СПб 6.4/3.6, Киев --/4, Минск --/4 tpv.sr/uh9v31/
Изменение выдачи! Яндекс [16.05.23 04:00] (SERP/XML): МСК 7.2/4.2, СПб 6.8/4.1, Киев --/4.8, Минск --/4.3 tpv.sr/uh9upq/
Изменение выдачи! Яндекс [15.05.23 13:00] (SERP/XML): МСК 7.1/3.8, СПб 6.2/3.4, Киев --/3.8, Минск --/3.4 tpv.sr/uh9ugS/
Изменение выдачи! Яндекс [14.05.23 04:00] (SERP/XML): МСК 5.9/3.6, СПб 5.6/3.6, Киев --/4.2, Минск --/3.7 tpv.sr/uh9uRj/
Изменение выдачи! Яндекс [13.05.23 22:00] (SERP/XML): МСК 7.4/5.8, СПб 7.6/5.6, Киев --/6.7, Минск --/5.9 tpv.sr/uh9uRL/
Изменение выдачи! Яндекс [12.05.23 04:00] (SERP/XML): МСК 5.3/3.7, СПб 5.5/3.5, Киев --/3.9, Минск --/3.6 tpv.sr/uh9uCy/
Изменение выдачи! Яндекс [11.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.9/3.4, СПб 6.1/3.3, Киев --/3.5, Минск --/3.1 tpv.sr/uh9tzx/
Изменение выдачи! Яндекс [10.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.1/3.6, СПб 6.2/3.6, Киев --/4.1, Минск --/3.6 tpv.sr/uh9tfz/
Изменение выдачи! Яндекс [09.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 5.8/3.8, СПб 5.8/3.6, Киев --/4.1, Минск --/3.7 tpv.sr/uh9tbS/
Изменение выдачи! Яндекс [08.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.4/3.7, СПб 6.4/3.5, Киев --/3.9, Минск --/3.7 tpv.sr/uh9tY9/
Изменение выдачи! Яндекс [07.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 5.8/3.7, СПб 5.7/3.4, Киев --/3.9, Минск --/0 tpv.sr/uh9tWB/
Изменение выдачи! Яндекс [06.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.3/3.9, СПб 6.2/3.7, Киев --/4.4, Минск --/3.9 tpv.sr/uh9tSd/
Изменение выдачи! Яндекс [05.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.7/4.3, СПб 6.6/4.1, Киев --/4.9, Минск --/4.3 tpv.sr/uh9tA7/
Изменение выдачи! Яндекс [04.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 7.5/4.8, СПб 6.8/4.7, Киев --/5.5, Минск --/4.2 tpv.sr/uh9su2/
Изменение выдачи! Яндекс [03.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 8.2/4.3, СПб 7.4/4.4, Киев --/4.8, Минск --/4.3 tpv.sr/uh9sXV/
Изменение выдачи! Яндекс [02.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 7/4.4, СПб 6.6/4.2, Киев --/5.2, Минск --/4.5 tpv.sr/uh9rzB/
Изменение выдачи! Яндекс [01.05.23 01:00] (SERP/XML): МСК 7.8/4.6, СПб 7.4/4.5, Киев --/5.3, Минск --/4.7 tpv.sr/uh9ro0/
Изменение выдачи! Яндекс [30.04.23 01:00] (SERP/XML): МСК 6.6/4.4, СПб 6.2/4.2, Киев --/4.8, Минск --/4.5 tpv.sr/uh9rjG/




















