Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA.
Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117. 402. 3
0124 307 1
0131 226 0
0207 192 0
0214 171 1
0228 141 0
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117. 402. 3
0124 307 1
0131 226 0
0207 192 0
0214 171 1
2
730
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117. 402 3
0124 307 1
0131 226 0
0207 192 0
3
285
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117. 402. 3
0124 307 1
0131 226 0
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117 402 3
0124 307 1
179
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
0117 402 3
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
0110 502 16
2
163
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser
ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
0103 604 5
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
1227 588 15
3
172
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
1220 614 16
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
1213 509 13
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
1206 416 9
2
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1129 336 7
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
1122 281 4
1
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0913 257 2
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1115 270 3
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0906 220 1
0913 257 2
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1108 249 4
1
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0902 206 5
0906 220 1
0913 257 2
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1101 298 6
1
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0830 212 5
0902 206 5
0906 220 1
0913 25 7 2
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1025 262 3
1
Stockholms lägesrapport senaste dagarna ser ut så här med antal inlagda och antal IVA. Tot=Inl+IVA
Dat Inl IVA
0829 217 2
0830 212 5
0902 206 5
0906 220 1
0913 257 2
0920 308 5
0927 290 6
1004 318 5
1011 298 6
1018 260 4
1

