
Senior Writer for @DLFootball | Dynasty Fantasy Football Influencer - The Goat | Check My YouTube Channel 馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞馃憞
Dub CH
Joined January 2012
- Tweets60K
- Following895
- Followers5.5K
- Likes63.6K
NFL Wide Receivers To Run 30+ Routes/G While Scoring 10 PPR/G or less
(WKs 1-7):
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 38.0 RTE/G | 6.20 PPR
Rome Odunze, CHI: 35.7 | 8.67
Marvin Harrison Jr., ARI: 35.5 | 4.88
Josh Downs, IND: 34.6 | 8.10
Makai Lemon, PHI: 33.6 | 7.20
Bryce Lance, NO: 33.4 | 3.26
Ryan Flournoy, DAL: 33.1 | 9.06
Michael Pittman Jr., PIT: 33.0 | 5.30
Chris Godwin, TB: 31.9 | 7.33
Jalen Brooks, ARI: 31.7 | 4.37
Kendrick Bourne, ARI: 31.6 | 6.91
Xavier Worthy, KC: 31.5 | 8.62
Jordan Addison, MIN: 31.0 | 7.46
Dontayvion Wicks, PHI: 30.8 | 8.90
Quentin Johnston, LAC: 30.8 | 4.90
Weeks 5-7
Michael Wilson, ARI: 42.3 RTE/G | 7.90 PPR
Rome Odunze, CHI: 42.3 | 7.80
Quentin Johnston, LAC: 38.0 | 6.70
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 38.0 | 6.20
Cooper Kupp, SEA: 38.0 | 5.83
Denzel Boston, CLE: 37.3 | 7.27
Josh Downs, IND: 37.3 | 6.50
Malachi Fields, NYG: 37.0 | 6.73
Jakobi Meyers, JAX: 36.5 | 9.50
Laquon Treadwell, IND: 34.0 | 4.47
Dontayvion Wicks, PHI: 33.5 | 7.85
A.J. Brown, NE: 33.5 | 5.75
Jalen Nailor, LV: 33.0 | 2.65
Jerry Jeudy, CLE: 32.7 | 7.30
Darius Cooper, PHI: 32.7 | 6.57
Jalen Coker, CAR: 32.5 | 7.80
Kendrick Bourne, ARI: 31.7 | 8.53
Jalen Brooks, ARI: 31.7 | 4.37
Xavier Worthy, KC: 31.0 | 9.20
Jahan Dotson, ATL: 30.3 | 8.90
Jordan Watkins, SF: 30.0 | 8.60
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps
NFL WRs through Weeks 1-7 with:
Top 1/3 in Route Participation
10%+ Route Win Rate (@FantasyPtsData)
10.0 PPR/G or less
Rashod Bateman, BAL: 20.4% WIN | 67.4% RTE | 7.23 PPR
Terry McLaurin, WAS: 18.6% | 65.3% | 9.20
Adonai Mitchell, NYJ: 18.3% | 67.6% | 7.10
A.J. Brown, NE: 17.6% | 69.0% | 6.37
Cooper Kupp, SEA: 14.9% | 71.6% | 6.27
Michael Pittman, PIT: 14.9% | 72.0% | 5.30
Rome Odunze, CHI: 14.7% | 80.6% | 8.73
Josh Downs, IND: 14.6% | 86.2% | 8.20
DeMario Douglas, NE: 13.7% | 65.4% | 9.37
Jordan Addison, MIN: 13.4% | 91.3% | 7.50
KC Concepcion, CLE: 12.8% | 70.5% | 9.13
Malik Washington, MIA: 12.5% | 82.5% | 9.62
Jaylen Waddle, DEN: 12.1% | 75.6% | 9.13
Jerry Jeudy, CLE: 12.1% | 71.3% | 4.73
Dontayvion Wicks, PHI: 12.0% | 75.9% | 8.90
Quentin Johnston, LAC: 11.9% | 72.5% | 4.96
Courtland Sutton, DEN: 11.2% | 76.1% | 5.54
Jauan Jennings, MIN: 10.9% | 70.3% | 1.66
Xavier Worthy, KC: 10.6% | 82.9% | 8.62
Laquon Treadwell, IND: 10.3% | 70.1% | 4.96
Weeks 5-7
Jakobi Meyers, JAX: 20.4% WIN | 74.6% RTE | 9.50 PPR
Cooper Kupp, SEA: 19.4% | 81.3% | 5.83
Denzel Boston, CLE: 18.5% | 86.5% | 7.27
Malik Washington, MIA: 17.4% | 74.1% | 9.30
A.J. Brown, NE: 16.7% | 90.1% | 6.75
Jaylen Waddle, DEN: 13.8% | 74.7% | 6.67
Jerry Jeudy, CLE: 12.7% | 79.0% | 7.30
Rome Odunze, CHI: 12.5% | 89.9% | 7.93
Michael Wilson, ARI: 12.1% | 81.7% | 8.37
Antonio Williams, WAS: 11.7% | 72.4% | 7.05
Xavier Worthy, KC: 10.3% | 86.9% | 9.20
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps
NFL Wide Receivers Averaging 6+ Targets/G While Scoring Under 10 PPR/G
(WKs 1-7):
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 9.0 TGTS/G | 6.20 PPR/G
A.J. Brown, NE: 6.7 | 5.70
Malik Washington, MIA: 6.5 | 8.82
Jaylen Waddle, DEN: 6.3 | 8.51
Wan'Dale Robinson, TEN: 6.0 | 8.79
Xavier Worthy, KC: 6.0 | 8.62
KC Concepcion, CLE: 6.0 | 8.50
Weeks 5-7
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 9.0 TGTS/G | 6.20 PPR/G
A.J. Brown, NE: 8.0 | 5.75
Xavier Worthy, KC: 7.0 | 9.20
Michael Wilson, ARI: 7.0 | 7.90
Jalen Coker, CAR: 7.0 | 7.80
Kendrick Bourne, ARI: 6.7 | 8.53
Denzel Boston, CLE: 6.7 | 7.27
Jakobi Meyers, JAX: 6.5 | 9.50
Wan'Dale Robinson, TEN: 6.3 | 7.07
Jordan Watkins, SF: 6.0 | 8.60
Dontayvion Wicks, PHI: 6.0 | 7.85
Ted Hurst, TB: 6.0 | 7.00
Jaylen Waddle, DEN: 6.0 | 6.37
NFL WRs through Weeks 1-7 with:
Top 1/3 in Route Participation
Top 1/3 in Separation Score (@FantasyPtsData)
10.0 PPR/G or less
Jordan Addison, MIN: 91.3% RTE | .106 SEP | 7.46 PPR
Josh Downs, IND: 86.8% RTE | .172 SEP | 8.10 PPR
Malik Washington, MIA: 85.9% RTE | .099 SEP | 8.82 PPR
KC Concepcion, CLE: 83.2% RTE | .094 SEP | 8.50 PPR
Rome Odunze, CHI: 81.0% RTE | .129 SEP | 8.67 PPR
Jauan Jennings, MIN: 77.2% RTE | .084 SEP | 1.66 PPR
Jahan Dotson, ATL: 74.4% RTE | .083 SEP | 6.89 PPR
Jerry Jeudy, CLE: 72.6% RTE | .082 SEP | 4.73 PPR
Rashod Bateman, BAL: 67.8% RTE | .178 SEP | 7.23 PPR
Adonai Mitchell, NYJ: 67.6% RTE | .198 SEP | 7.10 PPR
NFL WRs through Weeks 5-7 with:
Top 1/3 in Route Participation
Top 1/3 in Separation Score (@FantasyPtsData)
10.0 PPR/G or less
Josh Downs, IND: 90.2% RTE | .103 SEP | 6.50 PPR
Michael Wilson, ARI: 87.3% RTE | .078 SEP | 7.90 PPR
Malik Washington, MIA: 84.5% RTE | .196 SEP | 8.00 PPR
Jakobi Meyers, JAX: 84.1% RTE | .157 SEP | 9.50 PPR
Jerry Jeudy, CLE: 82.1% RTE | .106 SEP | 7.30 PPR
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps
NFL Wide Receivers With A 12+ aDOT with 5+ Targets a game with less than 10 PPR/G
(WKs 1-7):
A.J. Brown, NE: 6.7 TGTS/G | 14.0 aDOT | 5.70 PPR
Dontayvion Wicks, PHI: 5.2 | 13.4 | 8.90
Marquise Brown, PHI: 5.0 | 18.6 | 5.00
Jalen Brooks, ARI: 5.0 | 17.8 | 4.37
Roman Wilson, PIT: 5.0 | 16.1 | 8.96
Jordan Addison, MIN: 5.0 | 14.1 | 7.46
Adonai Mitchell, NYJ: 5.0 | 14.1 | 7.10
Rome Odunze, CHI: 5.0 | 13.9 | 8.67
Reggie Virgil, ARI: 5.0 | 13.0 | 4.90
NFL Wide Receivers With A 12+ aDOT with 5+ Targets a game with less than 10 PPR/G
(WKs 5-7):
A.J. Brown, NE: 8.0 TGTS/G | 16.3 aDOT | 5.75 PPR
Jalen Coker, CAR: 7.0 | 14.7 | 7.80
Michael Wilson, ARI: 7.0 | 13.1 | 7.90
Denzel Boston, CLE: 6.7 | 16.2 | 7.27
Jakobi Meyers, JAX: 6.5 | 13.1 | 9.50
Jordan Watkins, SF: 6.0 | 18.2 | 8.60
Dontayvion Wicks, PHI: 6.0 | 13.7 | 7.85
Ted Hurst, TB: 6.0 | 12.3 | 7.00
Rome Odunze, CHI: 5.3 | 12.1 | 7.80
Marquise Brown, PHI: 5.0 | 18.6 | 5.00
Jalen Brooks, ARI: 5.0 | 17.8 | 4.37
Laquon Treadwell, IND: 5.0 | 14.2 | 4.47
Nico Collins, HOU: 5.0 | 13.3 | 7.87
Reggie Virgil, ARI: 5.0 | 13.0 | 4.90
Rashid Shaheed, SEA: 5.0 | 12.3 | 6.00
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps
NFL Wide Receivers with a 20%+ Target Share while averaging 10.0 PPR/G or less
(WKs 1-7):
Malik Washington, MIA: 27.5% TS | 8.82 PPR/G
Jaylen Waddle, DEN: 23.7% TS | 8.51 PPR/G
Wan'Dale Robinson, TEN: 22.6% TS | 8.79 PPR/G
KC Concepcion, CLE: 21.4% TS | 8.50 PPR/G
Xavier Worthy, KC: 21.3% TS | 8.62 PPR/G
Khalil Shakir, BUF: 20.0% TS | 8.80 PPR/G
NFL Wide Receivers with a 20%+ Target Share while averaging 10.0 PPR/G or less
(WKs 5-7):
Jaylen Waddle, DEN: 26.5% TS | 6.37 PPR/G
Xavier Worthy, KC: 24.6% TS | 9.20 PPR/G
Malik Washington, MIA: 24.4% TS | 8.00 PPR/G
Jalen Coker, CAR: 24.1% TS | 7.80 PPR/G
Wan'Dale Robinson, TEN: 23.8% TS | 7.07 PPR/G
Denzel Boston, CLE: 23.5% TS | 7.27 PPR/G
Chris Godwin, TB: 22.2% TS | 7.03 PPR/G
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps
NFL Week 8 EPA per Dropback vs Passing PFF Grade per @FantasyPtsData
Follow for more NFL Fantasy Football Data Dumps
That's not Sam LaPorta that's @NotTheExpertYT
馃毃馃毃HEARTBREAKING馃毃馃毃
#Lions standout TE Sam LaPorta says the reason he needs a new contract extension from Detroit is that his wife is having a baby.
Sam has only made $13 million in his career.
LaPorta just wants to provide for his family.
馃檹馃檹馃檹
I love the term Asswater here. Never heard it before and will use it everyday going forward.
No receiver on that roster blocks in the run game. None. Using GP as a scapegoat when Schotty is facing heat for being an asswater coach is the problem with the cowboys. Jerry will deflect blame to his coaches for being a bad owner and his coaches will deflect blame to the players for being bad coaches.
QB Pressure To Sack Rate vs Quick Pressure Rate (under 2.5 sec) @FantasyPtsData
EPA Per Drop Back vs CPOE (Completion % Over Expectations) Per @FantasyPtsData
NFL Wide Receivers To Run 30+ Routes/G While Scoring 10 PPR/G or less
(WKs 1-6):
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 38.0 RTE/G | 6.20 PPR
Josh Downs, IND: 36.2 | 8.82
Marvin Harrison Jr., ARZ: 35.5 | 4.88
Chris Godwin, TB: 35.3 | 7.43
Rome Odunze, CHI: 35.2 | 8.30
Ryan Flournoy, DAL: 34.8 | 8.73
Makai Lemon, PHI: 33.3 | 5.12
Bryce Lance, NO: 33.2 | 3.27
Mitchell Tinsley, CIN: 33.0 | 7.90
Michael Pittman Jr., PIT: 33.0 | 5.30
Jordan Addison, MIN: 32.0 | 8.32
Laquon Treadwell, IND: 31.5 | 5.13
Xavier Worthy, KC: 31.2 | 9.52
Dontayvion Wicks, PHI: 30.8 | 8.90
Kendrick Bourne, ARZ: 30.8 | 7.42
Quentin Johnston, LAC: 30.8 | 4.90
Weeks 4-6
Jordan Addison, MIN: 43.0 RTE/G | 9.20 PPR
Davante Adams, LAR: 41.0 | 7.05
Josh Downs, IND: 40.7 | 6.77
Rome Odunze, CHI: 40.0 | 9.30
Laquon Treadwell, IND: 40.0 | 6.23
Brycen Tremayne, CAR: 39.0 | 5.20
Denzel Boston, CLE: 38.3 | 9.67
KeAndre Lambert-Smith, LAC: 38.0 | 6.20
Malachi Fields, NYG: 37.0 | 7.03
Makai Lemon, PHI: 36.7 | 6.63
Chris Godwin, TB: 36.3 | 7.83
Quentin Johnston, LAC: 36.0 | 6.05
Jauan Jennings, MIN: 35.5 | 0.90
Cooper Kupp, SEA: 34.3 | 5.27
A.J. Brown, NE: 34.0 | 3.70
Mitchell Tinsley, CIN: 33.0 | 7.90
Dontayvion Wicks, PHI: 32.7 | 6.83
Dohnte Meyers, CIN: 32.0 | 9.20
Marvin Harrison Jr., ARZ: 32.0 | 8.20
Michael Pittman Jr., PIT: 32.0 | 3.50
Jakobi Meyers, JAX: 31.7 | 8.43
Stefon Diggs, WAS: 31.0 | 8.50
Isaac TeSlaa, DET: 31.0 | 6.75
Tai Felton, MIN: 31.0 | 3.55
Follow For More NFL Fantasy Football Data Dumps














